給与体系
介護スタッフ
体系 | 資格 | 給与 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 (夜勤有) |
介護福祉士 | 205,000~ | 経験により優遇 | |||
ヘルパー2級 | 195,000~ | 経験により優遇 | ||||
※ 夜勤手当 6,000円/回 | ||||||
介護スタッフ幹部候補生同時募集、待遇は経験に応じます | ||||||
パート社員 | 介護福祉士 | 1,050円~/時 | 経験により優遇 | |||
ヘルパー2級 | 950円~/時 | 経験により優遇 | ||||
※ 夜勤手当 16,000円/回 | ||||||
時間応相談・1日8h、週4回以上勤務できる方さらに優遇 |
サービス提供責任者
体系 | 資格 | 給与 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | 介護福祉士 | 225,000~ | 経験により優遇 |